
Environment Impact Assessment (EIA)
Detailed Environment Impact Assessment (DEIA)


Social Environment Impact Assessment (SEIA)
Testing Services

List of Projects Under Specific Consultancy
Proposed Nomination of Kinabatangan Landscape as a Biosphere Reserve, Man and Biosphere (MAB), ENESCO – Kinabatangan Tourism Stakeholders Engagement ActivitiesHutan PDP (Malaysia) Sdn. Bhd.
| Projects Name | Client |
|---|---|
| Kajian Pembangunan Protected Area Master List (PA Master List) di Malaysia | Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli |
| Geran Komuniti bagi Program Komuniti Rendah Karbon Iskandar Puteri | Majlis Bandaraya Iskandar Puteri |
| Geospatial Information System (GIS) Data Production of LV Assets and Network Including Customer Meter Using Mobile Mapping, Distribution Network Mainhead D – Bertam / Butterworth | Plisca (M) Sdn Bhd |
| Penyediaan Pelan Tindakan Masyarakat Rendah Karbon 2030 Untuk Kawasan Majlis Perbandaran Segamat | Majlis Perbandaran Segamat |
| Kajian Pelan Tindakan Pusat Pertumbuhan Neutral Karbon Wangsa Maju 2050 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur |
| Kerja Mobile Mapping Dan Lidar | Tenaga Nasional Berhad |
| Kajian Penukaran Minyak Masak Terpakai Biodiesel Di Bawah Pelan Induk Masyarakat Rendah Karbon Kuala Lumpur 2030 (2021/G014) | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur |
| Projek Mampan Iskandar Puteri Rendah Karbon | KLOTH Malaysia Sdn. Bhd. |
| Penilaian Kualiti Bagi Projek Pengiraan Pelepasan Karbon Dioksida Dari Tanah Pertanian Ke Tanah Penempatan | Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia |
| Refinement Of the Vision System Development Platform (VSDP) For Commercialisation and Its Application | Forest Research Institute Malaysia (FRIM), Kepong |
| Pelan Induk Pembangunan Taman Eko Rimba Gunung Pulai 1, Kulai Johor | Jabatan Perhutanan Negeri Johor |
| Research On Guidelines for LandslideVulnerability Assessment and Development of Risk Index for Critical Infrastructure (CI) In Malaysia | Geomapping Technology Sdn Bhd |
| Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Sistem Amaran Awal Kepala Air Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Taman Eko Rimba Gunung Berlumut, Kluang | Jabatan Perhutanan Negeri Johor |
| Kajian Pemetaan Warisan (Heritage Mapping) Terhadap Bandar-Bandar Diraja di Malaysia | Jabatan Warisan Negara |
| Integrated Lake Basin Management Plan (ILBMP) For the Tasik Sembrong, Johore and Tasik Batang Ai, Sarawak | Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaaan Malaysia (NAHRIM) |
| Kajian Kemungkinan Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal di Pagoh dan Batu Pahat, Johor | Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) |
| Kajian Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling Terperinci Bagi Cadangan Projek Pembinaan Sisa Pepejal Di Kepong, Kuala Lumpur | Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) |
| Kajian Terperinci Impak Alam Sekitar EIA Bagi Projek Pembangunan Stesen Pemindahan Sisa Pepejal di Muar, Johor | Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) |
| Kajian Terperinci Penilaian Kesan Alam Sekitar (Detailed Environmental Impact Assessment –DEIA) bagi Projek Perlombongan Bijih Timah di Perairan Kuala Sungai Baru, Daerah Alor Gajah, Melaka | Unit Perancangan Ekonomi Negeri Melaka |
| Projek Kajian Landslide Causal Factor Maps for Hazard and Risk Analysis | Geomapping Technology Sdn. Bhd. |
| Workshop Introduction to Current Geospatial Technology and related applications | J ProAktif Services |
| Laser Scanning Survey Drawing Mapping and Verification for Gas Transmission and Regasification Pipeline System | Gates IT Solution Sdn. Bhd. |
| Workshop on Landslide Mapping and Assessment 2014, Dreamworld Resort, Kundasang, Sabah | Jabatan Mineral & Geosains, Kementerian Sumber Asli & Persekitaran |
| Bengkel “Developing A Roadmap for Survey and Mapping Modernization Program of The Sarawak Land and Survey Department” | Land Surveyors Board Sarawak |
| Collaborative Research between FRIM (UPM), NIES (Japan), FDNS (N9) & UTM – Remote and GIS for Mapping of Ecological Services and Goods for Tropical Forest |
The National Institute for Environmental Studies (NIES), Japan |
| Proposed Nomination of Kinabatangan Landscape as a Biosphere Reserve, Man and Biosphere (MAB), ENESCO – Kinabatangan Tourism Stakeholders Engagement Activities | Hutan PDP (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| Kajian Keberkesanan Kawal Selia dalam Mendepani Isu dan Cabaran Industri Pelancongan (Penambahbaikan Akta Industri Pelancongan (AIP) 1992 [Akta 482] | Hutan PDP (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| Nature-Based Tourism Plans For Alula Protected Areas | International Union For Conservation Nature (IUCN) |
| Nomination of Ipoh City as UNESCO Creative City Network (UCCN) | Ipoh City Council (MBI) |
| Ecotourism & Community Based Tourism and Culture & Heritage Tourism Under Iskandar Malaysia Sustainable Tourism Upskilling and Reskilling (IMSTATURE) | Iskandar Regional Development Authority (IRDA) |
| Kajian Kebolehlaksanaan Bagi Cadangan Pembangunan Semula Poring Hot Springs, Ranau, Sabah | Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi Dan Pelaburan Sabah |
| Kajian Kebolehlaksanaan Bagi Cadangan Pembangunan Semula Pelancongan Mesilau, Sabah | Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi Dan Pelaburan Sabah |
| Rebuilding Rural Tourism in APEC Economies by Utilising Green Recovery Strategies (TWG 05 2021A) | Islamic Tourism Centre (ITC) |
| Kajian Pelan Induk Pelancongan Melaka 2035 | PlanMalaysia @ Melaka |
| Penyediaan Pelan Strategik Pelancongan Putrajaya Bagi Perbadanan Putrajaya | Sarawak Forestry Corporation (SFC) |
| Kajian Pelan Induk Pembangunan Pelancongan Bandar Baru Gawi, Tasik Kenyir, Hulu Terengganu, Terengganu | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) |
| Development Of Asean Ecotourism Strategic Plan(Phase 1) | ASEAN Association and Ministry of Tourism, Arts, and Culture (MOTAC) |
| Kajian Semula Pelan Ekopelancongan Kebangsaan 2015-2020 | Ministry of Tourism, Arts, and Culture (MOTAC) |
| Study on the Repositioning of Pulau Perhentian as a Premier Ecotourism Destination | Tourism Malaysia |
| Strategic Review of The Malaysia’s Tourism Industry Policy and Implementation | Kementerian Pelancongan Malaysia (MoTour) |
| Johor Tourism Master Plan, 2012 – 2021 | Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor (UPEN) |
| Pelan Induk Pejalan Kaki dan Berbasikal Kuala Lumpur | Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) |
| Kajian Keberkesanan Malaysia Homestay Experience Programme | Ministry of Tourism, Arts, and Culture (MOTAC) |
| Kajian Keupayaan Tampungan (Carrying Capacity) Pembangunan Pelancongan di Pulau Langkawi | Langkawi Pembangunan Langkawi (LADA) |
| Developing Endorsement Guideline for Tourism Product in Langkawi | Kementerian Pelancongan Malaysia (MoTour) |
